제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
S.W.R: | 2.0 최대. | 최고봉 이익: | 8 DB |
---|---|---|---|
커넥터: | N 연결관 남성 | 주파수: | 2400 - 2700 MHz |
임피던스: | 50 옴 | 색깔: | 화이트 |
하이 라이트: | 외부 무선 안테나,wifi 외부 안테나 |
섬유 유리 와이파이 Omni 안테나, 고분고분한 2.4G 8dBi Omni 지향성 안테나 RoHs
세부사항 제품 설명
명세
빈도: 698 - 2700 MHz
이익: 8 dBi
방사선: Omni
분극: 수직
임피던스: 50 옴
연결관: N 연결관 남성
물자: 섬유유리 & 스테인리스 - 백색 UV 안정되어 있는 폴리우레탄 코팅
고도: 1.04에서 (26.5 mm)
산: 폴란드/벽
명세
A. Electrical Characteristics | ||
빈도 | 2400 - 2700 MHz | |
임피던스 | 50 옴 | |
S.W.R | 2.0 최대. | |
최고봉 이익 | 8 dB | |
복귀 손실 | >= 10 dB | |
B. Material & 기계적인 특성 | ||
케이블 유형 | RF 178 | |
연결관 유형 | N 연결관 남성 | |
몸 | 백색 FRP | |
C. Environmental | ||
가동 온도 | - 40 ˚C ~ + 65 ˚C | |
저장 온도 | - 40 ˚C ~ +80˚C | |
특성과 신뢰성 시험
품목을 시험하십시오 | 테스트 조건과 절차 | 필요조건 | |
C1 | S.W.R. | 네트워크 분석기에 DUT를 놓으십시오; 시험하기 위하여 개인적인 구경측정을 만드십시오 | 직접적 DUT 명세 |
M1 | 진동 | MIL-STD-202G, 201A | 1. 시각적인 손상 없음 |
M2 | 무작위 | 고도: 1.5 미터; | 1. 분리되는 부속 없음 |
M3 | Solderability | MIL-STD-202G, 210F의 cond. A | 1. PCB에 거치하는 |
M4 | 맨끝 | MIL-STD-202G, 211A의 cond. A | 1. 직접적 DUT 명세 |
M5 | 차원 | 차원, 색깔, 물자, 포장의 검사, | 직접적 DUT 명세 |
E1 | 소금 분무기 | MIL-STD-202G, 101E의 cond. B | 회복 2 시간 후에 |
E2 | 습도 | MIL-STD-202G, 103B의 cond. B | 회복 2 시간 후에 |
E3 | 열충격 | 1개 주기: - 40°C (30 분)에 + 80°C (30 분) | 회복 2 시간 후에 |
E4 | 고열 생활 (.) | MIL-STD-202G, 108A의 cond. A | 회복 2 시간 후에 |
R1 | RoHS | 순서도를 가진 IEC 62321:2008에 관하여 | 직접적 RoHS 2002/95/EC |
R2 | PFOS | 미국 EPA 3540C에 관하여: LC/MS에 의하여 1996년 | 직접적 RoHS 2006/122/EC |
R3 | PFOA | 미국 EPA 3540C에 관하여: LC/MS에 의하여 1996년 | 직접적 RoHS 2006년/122/EC |
S 모수 시험 자료